火火体育头条网

您现在的位置是: 首页 > 篮球

文章内容

09年英超积分表_09年英超积分表最新

ysladmin 2024-05-24
09年英超积分表_09年英超积分表最新       很高兴有机会参与这个09年英超积分表问题集合的讨论。这是一个多元且重要的话题,我将采取系统的方法,逐一回答每个问题,并分享一些相关的案例和观点。1.英超最新排名08~09赛季截止至13轮战罢2.2009年欧洲
09年英超积分表_09年英超积分表最新

       很高兴有机会参与这个09年英超积分表问题集合的讨论。这是一个多元且重要的话题,我将采取系统的方法,逐一回答每个问题,并分享一些相关的案例和观点。

1.英超最新排名08~09赛季截止至13轮战罢

2.2009年欧洲五大联赛在欧足联各积多少分

3.求英冠最新积分表

4.求历届英超冠军。

09年英超积分表_09年英超积分表最新

英超最新排名08~09赛季截止至13轮战罢

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 切尔西 13 10 2 1 32 4 28 32

       2 利物浦 13 10 2 1 21 8 13 32

       3 曼联 12 7 3 2 25 10 15 24

       4 阿森纳 13 7 2 4 25 15 10 23

       5 阿斯顿维拉 13 7 2 4 22 16 6 23

       6 胡尔城 13 6 3 4 19 21 -2 21

       7 埃弗顿 13 5 4 4 19 21 -2 19

       8 米德尔斯堡 13 5 3 5 14 18 -4 18

       9 朴茨茅斯 13 5 3 5 13 18 -5 18

       10 富勒姆 12 5 2 5 12 11 1 17

       11 桑德兰 13 4 3 6 12 19 -7 15

       12 曼城 13 4 2 7 26 22 4 14

       13 博尔顿 13 4 2 7 11 15 -4 14

       14 西汉姆 13 4 2 7 16 22 -6 14

       15 斯托克城 13 4 2 7 13 24 -11 14

       16 维冈 13 3 4 6 15 18 -3 13

       17 纽卡斯尔 13 3 4 6 17 22 -5 13

       18 布莱克本 13 3 4 6 14 24 -10 13

       19 热刺 13 3 3 7 16 20 -4 12

       20 西布罗姆维奇 13 3 2 8 10 24 -14 11

2009年欧洲五大联赛在欧足联各积多少分

       巴塞罗那胜曼联后各国联赛各分如下,这也是本赛季欧战最终系数分。总体来说还是英超领先,虽然巴塞罗那夺冠,但西甲其他球队发挥得并不太好。

       排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 合计

       1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499

       2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266

       3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910

       4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695

       5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168

       6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625

       7 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850

       8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130

       9 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908

       10 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462

求英冠最新积分表

       联赛 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 合计

       1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 4.928 68.856 6/ 7

       2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 5.071 66.900 7/ 7

       3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 4.142 53.052 7/ 7

       4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 4.583 50.707 6/ 6

       5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 4.166 42.906 5/ 6

       6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 2.000 39.625 2/ 6

       意甲与德甲目前只差不到3分,如果以后再减去05/06的成绩,意甲第三的位置就十分危险了。

求历届英超冠军。

       2008/2009赛季英冠联赛在5月3号就结束了

       这是积分榜情况 英冠每赛季有3个升级名额(英超降3个) 每赛季英冠前2名直接晋级 所以本赛季现在晋级的球队是狼队和伯明翰 英冠第3~~~第6名要争夺1个附加赛资格 本赛季英冠附加赛的对阵是第三名谢菲尔德联VS第六名普雷斯顿 第四名雷丁VS第五名般尼 通过第一轮淘汰赛谢菲尔德联和般尼分别淘汰自己的对手

       2009年5月25日 22:00 谢菲尔德联队 VS 般尼

       这场比赛决定本赛季英冠联赛最后一只升超球队

       积分总榜 主场成绩 客场成绩

       NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 狼队 46 27 9 10 80 52 28 23 15 5 3 44 21 23 12 4 7 36 31 90

       2 伯明翰 46 23 14 9 54 37 17 23 14 5 4 30 17 23 9 9 5 24 20 83

       3 谢菲尔德联队 46 22 14 10 64 39 25 23 12 6 5 35 22 23 10 8 5 29 17 80

       4 雷丁 46 21 14 11 72 40 32 23 12 5 6 40 17 23 9 9 5 32 23 77

       5 般尼 46 21 13 12 72 60 12 23 14 5 4 42 23 23 7 8 8 30 37 76

       6 普雷斯顿 46 21 11 14 66 54 12 23 16 3 4 39 20 23 5 8 10 27 34 74

       7 卡迪夫城 46 19 17 10 65 53 12 23 14 5 4 40 23 23 5 12 6 25 30 74

       8 斯旺西 46 16 20 10 63 50 13 23 11 9 3 40 22 23 5 11 7 23 28 68

       9 伊普斯维奇 46 17 15 14 62 53 9 23 8 9 6 30 26 23 9 6 8 32 27 66

       10 布里斯托城 46 15 16 15 54 54 0 23 7 13 3 30 23 23 8 3 12 24 31 61

       11 昆士柏流浪 46 15 16 15 42 44 -2 23 12 7 4 28 19 23 3 9 11 14 25 61

       12 谢周三 46 16 13 17 51 58 -7 23 11 6 6 26 14 23 5 7 11 25 44 61

       13 沃特福德 46 16 10 20 68 72 -4 23 11 6 6 42 32 23 5 4 14 26 40 58

       14 唐卡斯特 46 17 7 22 42 53 -11 23 9 5 9 16 18 23 8 2 13 26 35 58

       15 水晶宫 46 15 12 19 52 55 -3 23 9 8 6 26 19 23 6 4 13 26 36 57

       16 黑池 46 13 17 16 47 58 -11 23 5 8 10 25 33 23 8 9 6 22 25 56

       17 高云地利 46 13 15 18 47 58 -11 23 8 8 7 26 26 23 5 7 11 21 32 54

       18 德比郡 46 14 12 20 55 67 -12 23 9 7 7 31 26 23 5 5 13 24 41 54

       19 诺丁汉森林 46 13 14 19 50 65 -15 23 8 7 8 27 28 23 5 7 11 23 37 53

       20 巴恩斯利 46 13 13 20 45 58 -13 23 8 7 8 28 24 23 5 6 12 17 34 52

       21 普利茅夫 46 13 12 21 44 57 -13 23 7 5 11 31 35 23 6 7 10 13 22 51

       22 诺维奇 46 12 10 24 57 70 -13 23 9 5 9 35 28 23 3 5 15 22 42 46

       23 南安普顿 46 10 15 21 46 69 -23 23 4 10 9 23 29 23 6 5 12 23 40 45

       24 查尔顿 46 8 15 23 52 74 -22 23 6 8 9 33 38 23 2 7 14 19 36 39

       以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)

       赛季冠军场次胜平负得失球积分 2010-2011曼联(19)------2009-2010切尔西382756103:32862008-2009曼联(18)38286468:24902007-2008曼联(17)38276580:2287 2006-2007曼联(16)38285583:2789 2005-2006切尔西38294572:2291 2004-2005切尔西38298172:1595 2003-2004阿森纳382612073:2690 2002-2003曼联(15)38258574:3483 2001-2002阿森纳38269379:3687 2000-2001曼联(14)38248679:3180 1999-2000曼联(13)38287397:4591 1998-1999曼联(12)382213380:3779 1997-1998阿森纳38239668:3378 1996-1997曼联(11)382112576:4475 1995-1996曼联(10)38257673:3582 1994-1995布莱克本42278780:3989 1993-1994曼联(9)422711480:3892 1992-1993曼联(8)422412667:3184 1991-1992利兹联422216474:3782 1990-1991阿森纳382413174:1883 1989-1990利物浦382310578:3779 1988-1989阿森纳382210673:3676 1987-1988利物浦402612287:2490 1986-1987埃弗顿42268876:3186 1985-1986利物浦422610689:3788 1984-1985埃弗顿42286888:4390 1983-1984利物浦422214673:3280 1982-1983利物浦422410887:3782 1981-1982利物浦42269780:3287 1980-1981阿斯顿维拉42268872:4060 1979-1980利物浦422510781:3060 1978-1979利物浦42308485:1668 1977-1978诺丁汉森林422514369:2464 1976-1977利物浦422311862:3357 1975-1976利物浦422314566:3160 1974-1975德比郡4221111067:4953 1973-1974利兹联422414466:3162 1972-1973利物浦422510772:4260 1971-1972德比郡422410869:3358 1970-1971阿森纳42297671:2965 1969-1970埃弗顿42298572:3466 1968-1969利兹联422713266:2667 1967-1968曼城422661086:4358 1966-1967曼联(7)422412684:4560 1965-1966利物浦42269779:3461 1964-1965曼联(6)42269789:3961 1963-1964利物浦422651192:4557 1962-1963埃弗顿422511684:4261 1961-1962伊普斯维奇422481093:6756 1960-1961热刺423147115:5566 1959-1960伯恩利422471185:6155 1958-1959狼422859110:4961 1957-1958狼422886103:4764 1956-1957曼联(5)422886103:5464 1955-1956曼联(4)422510783:5360 1954-1955切尔西4220121081:5752 1953-1954狼422571096:5657 1952-1953阿森纳422112997:6454 1951-1952曼联(3)422311895:5257 1950-1951热刺422510782:4460 1949-1950朴茨茅斯422291174:3853 1948-1949朴茨茅斯42258984:4258 1947-1948阿森纳422313681:3259 1946-1947利物浦422571084:5257 1938-1939埃弗顿422751088:5289 1937-1938阿森纳4221101177:4452 1936-1937曼城4222137107:6157 1935-1936桑德兰4225611109:7456 1934-1935阿森纳4223127115:4658 1933-1934阿森纳42259875:4759 1932-1933阿森纳422589118:6158 1931-1932埃弗顿4226412116:6456 1930-1931阿森纳4228104127:5966 1929-1930谢周三422688105:5760 1928-1929谢周三4221101186:6252 1927-1928埃弗顿4220139102:6653 1926-1927纽卡斯尔422561196:5856 1925-1926哈德斯菲尔德422311892:6057 1924-1925哈德斯菲尔德422116569:2858 1923-1924哈德斯菲尔德422311860:3357 1922-1923利物浦42268870:3160 1921-1922利物浦422213763:3657 1920-1921伯恩利422313679:3659 1919-1920西布罗姆维奇4228410104:4760 1914-1915埃弗顿381981176:4746 1913-1914布莱克本382011778:4251 1912-1913桑德兰38254986:4350 1911-1912布莱克本38209960:4349 1910-1911曼联(2)38228872:4052 1909-1910阿斯顿维拉38237884:4253 1908-1909纽卡斯尔38245965:4153 1907-1908曼联(1)38236981:4852 1906-1907纽卡斯尔38227974:4651 1905-1906利物浦382351079:4651 1904-1905纽卡斯尔34232972:3348 1903-1904谢周三34207748:2847 1902-1903谢周三341941154:3642 1901-1902桑德兰34196950:3544 1900-1901利物浦34197859:3545 1899-1900阿斯顿维拉34226677:3550 1898-1899阿斯顿维拉34197876:4045 1897-1898谢联30178556:3142 1896-1897阿斯顿维拉30215473:3847 1895-1896阿斯顿维拉30205578:4545 1894-1895桑德兰30215480:3747 1893-1894阿斯顿维拉30196584:4244 1892-1893桑德兰302244100:3648 1891-1892桑德兰26210593:3642 1890-1891埃弗顿22141763:2929 1889-1890普雷斯顿北区22153471:3033 1888-1889普雷斯顿北区22184074:1540

       2011-12 曼城

       2010-11曼联12(19) 38__23__ 11__4__78__ 37__41__80

       2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86

       2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90

       2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87

       2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89

       2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91

       2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95

       2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

       2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83

       2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

       2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80

       1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 97:45 91

       1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79

       1997-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

       1996-1997 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75

       1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82

       1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

       1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92

       1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84

       1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82

       1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83

       1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79

       1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76

       1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90

       1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86

       1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88

       1984-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90

       1983-1984 利物浦 42 22 14 6 73:32 80

       1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82

       1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87

       1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60

       1979-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60

       1978-1979 利物浦 42 30 8 4 85:16 68

       1977-1978 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64

       1976-1977 利物浦 42 23 11 8 62:33 57

       1975-1976 利物浦 42 23 14 5 66:31 60

       1974-1975 德比郡 42 21 11 10 67:49 53

       1973-1974 利兹联 42 24 14 4 66:31 62

       1972-1973 利物浦 42 25 10 7 72:42 60

       1971-1972 德比郡 42 24 10 8 69:33 58

       1970-1971 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65

       1969-1970 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66

       1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67

       1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58

       1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60

       1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61

       1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61

       1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57

       1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61

       1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56

       1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66

       1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55

       1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61

       1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64

       1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64

       1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60

       1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52

       1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57

       1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 97:64 54

       1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57

       1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60

       1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53

       1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58

       1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59

       1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57

       1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89

       1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52

       1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57

       1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56

       1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58

       1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59

       1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58

       1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56

       1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66

       1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60

       1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52

       1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53

       1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56

       1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57

       1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58

       1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57

       1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60

       1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57

       1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59

       1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60

       1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46

       1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51

       1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50

       1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49

       1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52

       1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53

       1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53

       1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52

       1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51

       1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51

       1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48

       1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47

       1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42

       1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44

       1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45

       1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50

       1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45

       1897-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42

       1896-1897 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47

       1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45

       1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47

       1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44

       1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48

       1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42

       1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29

       1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33

       1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40

       今天关于“09年英超积分表”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。